パス:OKデータシート > 半導体データシート > UTMCデータシート
キーワード: UTMCデータシート 、 UTMC Data sheet 、 UTMC Datasheet 、 Aeroflex UTMC
パス:OKデータシート > 半導体データシート > UTMCデータシート
キーワード: UTMCデータシート 、 UTMC Data sheet 、 UTMC Datasheet 、 Aeroflex UTMC
特定のAeroflex UTMCデータシートを見つけるには、検索okDatasheet部品番号またはコンポーネントの説明です。が表示されるリストのすべてのマッチング部品のデータシートをUTMC 。をクリックして任意の上場電子部品を含む任意の仕様の詳細を表示します。
UTMC公式サイト
パートいいえ | アプリケーション |
---|---|
5962R9653701VXX | RadHard MSI SMD. 4-bit comparator. Class V, QML. Lead finish optional. Total dose 1E5 rads(Si). |
5962G9475405QLC | Radiation Hardened PAL SMD. Total dose 5E5 rads(Si). 25ns propagation delay, CMOS I/O. Class Q. Lead finish gold. |
5962F9475405QYC | Radiation Hardened PAL SMD. Total dose 3E5 rads(Si). 25ns propagation delay, CMOS I/O. Class Q. Lead finish gold. |
5962D9960704QUA | 512K x 8 SRAM SMD. 20ns access time, 3.3V operation. Class Q. Lead finish hot solder dipped. Total dose 1E4(10krad)(Si) |
5962-9652801VXC | RadHard MSI SMD. Triple 3-input NOR gates. Class V, QML. Lead finish gold. Total dose none. |
5962H-0153402VXX | 75MHz serializer. Lead finish factory option. QML class V. Total dose 1E6 rad(Si). |
5962L0053602QUC | 512K x 8 SRAM MCM SDM. 25ns access time, 5.0V operation. QML class Q. Lead finish gold. Total dose 5E4(50krad(Si)). |
UT69151-XTE12GCA | Enhanced SuMMIT XTE MIL-STD-1553 dual redundant bus controller/remote terminal/monitor/transceiver multichip module. +5V/-12V operation. Lead finish solder. Radiation none. |
5962R9475402VXX | Radiation Hardened PAL SMD. Total dose 1E5 rads(Si). 25ns propagation delay, TTL I/O. Class V. Lead finish optional. |
UT54ACTS139PCX | RadHard MSI. Dual 2-line to 4-line decoder/demultiplexer. TTL compatible I/O level. Lead finish optional. |
5962-9656001QXX | RadHard MSI SMD. 4-bit up-down binary counter. Class Q, QML. Lead finish optional. Total dose none. |
5962L0053602TUA | 512K x 8 SRAM MCM SDM. 25ns access time, 5.0V operation. QML class T. Lead finish hot solder dipped. Total dose 5E4(50krad(Si)). |
UT69R00012FPCR | RadHard microcontroller. 12 MHz operating frequency. Phototype. Lead finish gold. Total dose 1E5 rads(Si). |
UT22VP10T-15WPC | Radiation Hardened PAL. TTL I/O 15.5ns propagation delay. Prototype flow. Lead finish gold. |
UT54ACS191 | Radiation-hardened synchronous 4-bit up-down binary counter. |
5962R9855201VZC | RadHard microcontroller SMD. 12 MHz operating frequency. Class V. Lead finish gold. Total dose 1E5 rads(Si). |
5962-9653101QCX | RadHard MSI SMD. Hex noninverting buffers. Class Q, QML. Lead finish optional. Total dose none. |
5962-9653701QEX | RadHard MSI SMD. 4-bit comparator. Class Q, QML. Lead finish optional. Total dose none. |
5962-9656901VXC | RadHard MSI SMD. Octal buffer w/inverted three-state output. Class V, QML. Lead finish gold. Total dose none. |
5962P0053601QUX | 512K x 8 SRAM MCM SDM. 25ns access time, 5.0V operation. QML class Q. Lead finish factory option. Total dose 3E4(30krad(Si)). |
5962-9322604VZX | Monolithic transceiver, 5V operation SMD. Device type 1760, idle low. Class V. Lead finish optional. Total dose none. |
5962-9466308VYA | Non-RadHard enhanced SuMMIT DXE5 MIL-STD-1553 dual redundant bus controller/remote terminal/monitor/transceiver multichip module SMD. Class V. Lead finish solder. Radiation none. |
UT54ACTS34UCA | RadHard MSI. Hex noninverting buffer. TTL compatible I/O level. Lead finish solder. |
5962-9657901VXC | RadHard MSI SMD. Octal D flip-flop w/clear. Class V, QML. Lead finish gold. Total dose none. |
5962G9684503QYX | Dual-port SRAM SMD with busy flag. Lead finish optional. Class designator Q. Device type 03 (4Kx8, CMOS compatible inputs, 55 ns). Total dose G. Federal stock class designator no options. |
UT69151-XTE12GPC | Enhanced SuMMIT XTE MIL-STD-1553 dual redundant bus controller/remote terminal/monitor/transceiver multichip module. +5V/-12V operation. Lead finish gold. Protptype. Radiation none. |
5962-9653001VCC | RadHard MSI SMD. Hex noninverting buffers. Class V, QML. Lead finish gold. Total dose none. |
5962-9658201VXA | RadHard MSI SMD. 9-bit parity generators/checkers. Class V, QML. Lead finish solder. Total dose none. |
Aeroflex UTMC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >>